こんにちは、大島塾塾長の村雲です。
昨日、10月13日に
【平成29年度東京都立高等学校等の第一学年生徒の募集人員等について】
(リンク先:東京都教育委員会、該当記事ページ)
が公表されました。
各高校の「正式な募集人員が確定した」と言う事です。
学級の増減、つまり【募集人数の増減】は入試倍率にかなり影響します。
受験校に増減がないか、予め確認をしておくことをオススメ致します。
下記、変動のあった各高校の情報になります。
ⅰ) 学級「減」(29年度募集人員を減少させる高校)
| 学校名 | 学科 | 29年度 | 28年度 | 学級減 |
|---|---|---|---|---|
| 竹早 | 普通科 | 6学級 | 7学級 | -1学級 |
| 本所 | 普通科 | 6学級 | 7学級 | -1学級 |
| 駒場 | 普通科 | 7学級 | 8学級 | -1学級 |
| 大森 | 普通科 | 6学級 | 7学級 | -1学級 |
| 広尾 | 普通科 | 5学級 | 6学級 | -1学級 |
| 鷺宮 | 普通科 | 7学級 | 8学級 | -1学級 |
| 高島 | 普通科 | 8学級 | 9学級 | -1学級 |
| 井草 | 普通科 | 7学級 | 8学級 | -1学級 |
| 田柄 | 普通科 | 3学級 | 4学級 | -1学級 |
| 足立西 | 普通科 | 5学級 | 6学級 | -1学級 |
| 紅葉川 | 普通科 | 6学級 | 7学級 | -1学級 |
| 八王子北 | 普通科 | 5学級 | 6学級 | -1学級 |
| 小平 | 普通科 | 5学級 | 6学級 | -1学級 |
| 小平西 | 普通科 | 7学級 | 8学級 | -1学級 |
| 日野 | 普通科 | 8学級 | 9学級 | -1学級 |
| 東大和 | 普通科 | 7学級 | 8学級 | -1学級 |
ⅰ) 学級「増」(29年度募集人員を増加させる高校)
| 学校名 | 学科 | 29年度 | 28年度 | 学級減 |
|---|---|---|---|---|
| 戸山 | 普通科 | 9学級 | 8学級 | 1学級 |
| 日本橋 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | 1学級 |
| 城東 | 普通科 | 9学級 | 8学級 | 1学級 |
| 東 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | 1学級 |
| 目黒 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | 1学級 |
| 深沢 | 普通科 | 6学級 | 5学級 | 1学級 |
| 石神井 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | 1学級 |
| 富士森 | 普通科 | 9学級 | 8学級 | 1学級 |
| 多摩 | 普通科 | 6学級 | 5学級 | 1学級 |
| 東村山西 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | 1学級 |
| 狛江 | 普通科 | 9学級 | 8学級 | 1学級 |
| 東大和南 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | 1学級 |
| 清瀬 | 普通科 | 8学級 | 7学級 | 1学級 |
| 久留米西 | 普通科 | 7学級 | 6学級 | 1学級 |
| 芦花 | 普通科(単位制) | 7学級 | 6学級 | 1学級 |



